Kết quả kiểm tra các phần mềm diệt virus của Virus Bulletin (08/2009)
Virus Bulletin (VB) vừa công bố kết quả “kiểm tra sức khoẻ” một loạt phần mềm chống virus phổ biến, nhằm đảm bảo chúng chống chọi được các malware độc nhất. Điều bất ngờ là hãng bảo mật Symantec đã không đạt yêu cầu.
VB - công ty chuyên nghiên cứu về vấn đề bảo mật - đã tiến hành đánh giá 35 sản phẩm chống malware (phần mềm có hại) cho phiên bản 32 bit của
Windows Vista SP2 Business.
Các yêu cầu cơ bản để một sản phẩm vượt qua quá trình kiểm tra là phải phát hiện được các virus phổ biến khi có yêu cầu quét, đồng thời không được bắt nhầm các file sạch (không bị nhiễm virus) khi người dùng truy cập tới những file này.
Các sản phẩm đã được thử nghiệm với khoảng 3000 mẫu malware độc nhất, thuộc 4 nhóm: các virus WildList, sâu máy tính và bot, virus đa hình, và các virus Trojan.
23 sản phẩm đã vượt qua cuộc kiểm tra, còn lại 12 sản phẩm không đạt yêu cầu. Cụ thể như sau:
• Các sản phẩm đạt yêu cầu:- Alwil avast! Professional
- AVG Internet Security
- Avira AntiVir Professional
- CA eTrust ITM
- eEye Blink Professional
- ESET NOD32 Antivirus
- Fortinet FortiClient
- Frisk F-PROT antivirus
- F-Secure Client Security
- F-Secure PSB Workstation Security
- G DATA AntiVirus 2010
- Kaspersky Anti-Virus 2009
- Kingsoft Internet Security 2009 Advanced
- McAfee Total Security
- McAfee VirusScan Enterprise
- Microsoft Forefront Client Security
- MWTI eScan Internet Security Suite
- Nifty Corp. Security24
- Norman Security Suite
- Quick Heal AntiVirus Lite 2009
- Sophos Anti-Virus
- Trustport Antivirus 2009
• Các sản phẩm không đạt yêu cầu:- Outpost Security Suite Pro (một trường hợp phát hiện nhầm)
- CA Internet Security Suite (bỏ lỡ 960 virus đa hình)
- Filseclab Twister AntiTrojanVirus (bỏ lỡ 2612 virus wildlist, 38 trường hợp phát hiện nhầm)
- Finport Simple Anti-Virus (bỏ lỡ 2897 virus wildlist, 2 trường hợp phát hiện nhầm)
- K7 Total Security Desktop (1 trường hợp phát hiện nhầm)
- Kingsoft Internet Security 2009 Standard (bỏ lỡ 228 virus wildlist)
- PC Tools AntiVirus 2009 (bỏ lỡ 1188 virus wildlist, 1 trường hợp phát hiện nhầm)
- PC Tools Internet Security 2009 (bỏ lỡ 1355 virus wildlist, trường hợp phát hiện nhầm)
- PC Tools Spyware Doctor (bỏ lỡ 1355 virus wildlist, 1 trường hợp phát hiện nhầm)
- Rising Internet Security 2009 (bỏ lỡ 43 virus wildlist, 1 trường hợp phát hiện nhầm)
- Symantec Endpoint Protection (bỏ lỡ 2 virus wildlist)
- VirusBuster Professional (một trường hợp phát hiện nhầm)
Một điều thú vị là kết quả kiểm tra của Kingsoft: phiên bản Standard đã không đạt yêu cầu trong khi phiên bản Advanced của sản phẩm lại đạt yêu cầu.
Mặt khác, PC Tools lại có 3 trong số các sản phẩm của mình không đạt, kể cả phần mềm được xếp thức hạng cao trong các cuộc kiểm tra khác là PC Tools Spyware Doctor. Đặc biệt, việc sản phẩm Symantec không vượt qua quá trình kiểm tra là điều khó tin vì "người khổng lồ" trong lĩnh vực bảo mật này luôn được nhắc đến ở vị trí "top" trên thị trường. Trong các lần kiểm tra trước, từ tháng 5/1998 đến 6/2009, sản phẩm của Symantec luôn vượt qua. Tuy nhiên, người sử dụng đơn lẻ cũng không nên quá thất vọng, vì sản phẩm được kiểm tra là Symantec Endpoint Protection, đây là sản phẩm không được nhiều người tiêu dùng nhỏ lẻ sử dụng, mà phần lớn là các công ty sử dụng (các công ty nên lo lắng dần đi nhá).
Bản công bố này cũng chứng kiến sự thành công của Microsoft với sản phẩm Forefront đang hứa hẹn hữu dụng không chỉ đối với doanh nghiệp, mà còn cả với người tiêu dùng bình thường.
Kết quả kiểm tra sắp tới của VB dành cho Windows Server 2008 sẽ được công bố sau 2 tháng nữa.
Windows Vista SP2 Business Edition - August 2
Agnitum | Status: FAIL Failure reason: 1 false positive Result history: Agnitum Product name: Agnitum Outpost Security Suite Pro Details: Only available to subscribers.
| AhnLab | Status: PASS Result history: AhnLab Product name: AhnLab V3 Internet Security Details: Only available to subscribers.
| Alwil | Status: PASS Result history: Alwil Product name: Alwil avast! Professional Details: Only available to subscribers.
| AVG (Grisoft) Avira | Status: PASS Result history: Avira Product name: Avira AntiVir Professional Details: Only available to subscribers.
| CA eTrust | Status: PASS Result history: CA eTrust Product name: CA eTrust ITM Details: Only available to subscribers.
| CA Home | Status: FAIL Result history: CA Home Product name: CA Internet Security Suite Details: Only available to subscribers.
| eEye | Status: PASS Result history: eEye Product name: eEye Blink Professional Details: Only available to subscribers.
| Eset | Status: PASS Result history: Eset Product name: ESET NOD32 Antivirus Details: Only available to subscribers.
| Filseclab | Status: FAIL Failure reason: 2612 wildlist misses, 38 false positives Result history: Filseclab Product name: Filseclab Twister AntiTrojanVirus Details: Only available to subscribers.
| Finport | Status: FAIL Failure reason: 2897 wildlist misses, 2 false positives Result history: Finport Product name: Finport Simple Anti-Virus Details: Only available to subscribers.
| Fortinet | Status: PASS Result history: Fortinet Product name: Fortinet FortiClient Details: Only available to subscribers.
| FRISK | Status: PASS Result history: FRISK Product name: Frisk F-PROT antivirus Details: Only available to subscribers.
| F-Secure | Status: PASS Result history: F-Secure Product name: F-Secure Client Security Details: Only available to subscribers.
| F-Secure | Status: PASS Result history: F-Secure Product name: F-Secure PSB Workstation Security Details: Only available to subscribers.
| GDATA | Status: PASS Result history: GDATA Product name: G DATA AntiVirus 2010 Details: Only available to subscribers.
| K7 Computing | Status: FAIL Failure reason: 1 false positive Result history: K7 Computing Product name: K7 Total Security Desktop Details: Only available to subscribers.
| Kaspersky | Status: PASS Result history: Kaspersky Product name: Kaspersky Anti-Virus 2009 Details: Only available to subscribers.
| | Kingsoft Standard | Status: FAIL Failure reason: 228 wildlist misses Result history: Kingsoft Standard Product name: Kingsoft Internet Security 2009 Standard Details: Only available to subscribers.
| Kingsoft Advanced McAfee Total Security McAfee | Status: PASS Result history: McAfee Product name: McAfee VirusScan Enterprise Details: Only available to subscribers.
| Microsoft Forefront MicroWorld | Status: PASS Result history: MicroWorld Product name: MWTI eScan Internet Security Suite Details: Only available to subscribers.
| Nifty | Status: PASS Result history: Nifty Product name: Nifty Corp. Security24 Details: Only available to subscribers.
| Norman | Status: PASS Result history: Norman Product name: Norman Security Suite Details: Only available to subscribers.
| PC Tools AntiVirus | Status: FAIL Failure reason: 1188 wildlist misses, 1 false positive Result history: PC Tools AntiVirus Product name: PC Tools AntiVirus 2009 Details: Only available to subscribers.
| PC Tools Internet Security | Status: FAIL Failure reason: 1355 wildlist misses, 1 false positive Result history: PC Tools Internet Security Product name: PCTools Internet Security 2009 Details: Only available to subscribers.
| PC Tools Spyware Doctor | Status: FAIL Failure reason: 1355 wildlist misses, 1 false positive Result history: PC Tools Spyware Doctor Product name: PCTools Spyware Doctor Details: Only available to subscribers.
| Quick Heal | Status: PASS Result history: Quick Heal Product name: Quick Heal AntiVirus Lite 2009 Details: Only available to subscribers.
| Rising | Status: FAIL Failure reason: 43 wildlist misses, 1 false positive Result history: Rising Product name: Rising Internet Security 2009 Details: Only available to subscribers.
| Sophos | Status: PASS Result history: Sophos Product name: Sophos Anti-Virus Details: Only available to subscribers.
| Symantec | Status: FAIL Failure reason: 2 wildlist misses Result history: Symantec Product name: Symantec Endpoint Protection Details: Only available to subscribers.
| AEC (Trustport) VirusBuster | Status: FAIL Failure reason: 1 false positive Result history: VirusBuster Product name: VirusBuster VirusBuster Professional Details: Only available to subscribers. |
|
(Chi tiết trên VB)
0 comments: